<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Чудесная консольная страна</title>
	<atom:link href="http://kidswonderlandsite.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kidswonderlandsite.com</link>
	<description></description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 07:01:22 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>In 2006 Nintendo’s President Had Two Prophetic Regrets About The GameCube - MTV.com</title>
		<link>http://kidswonderlandsite.com/archives/2678</link>
		<comments>http://kidswonderlandsite.com/archives/2678#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 06:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nintendo GameCube]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[One of Nintendo’s more controversial moves for the Wii in 2009 — the resurgence and re-purposing of  GameCube  games for Nintendo’s current console — has long  &#8230; 

Источник: In 2006 Nintendo’s President Had Two Prophetic Regrets About The GameCube - MTV.com
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>One of Nintendo’s more controversial moves for the Wii in 2009 — the resurgence and re-purposing of  GameCube  games for Nintendo’s current console — has long  &#8230; </p>
<p><span id="more-2678"></span></p>
<p><b>Источник:</b> <noindex><a target='_blank' href='http://multiplayerblog.mtv.com/2009/01/05/in-2006-nintendo-president-had-two-prophetic-regrets-about-the-gamecube/'>In 2006 Nintendo’s President Had Two Prophetic Regrets About The GameCube - MTV.com</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kidswonderlandsite.com/archives/2678/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>PS2 the most played console of 2008 - GamePro.com</title>
		<link>http://kidswonderlandsite.com/archives/2679</link>
		<comments>http://kidswonderlandsite.com/archives/2679#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 05:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nintendo GameCube]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Xbox 360 came in second with 17.2 percent of the time, with the Wii coming in at 13.4 percent. That&#39;s not the interesting part though, what I found so jaw  &#8230; 

Источник: PS2 the most played console of 2008 - GamePro.com
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Xbox 360 came in second with 17.2 percent of the time, with the Wii coming in at 13.4 percent. That&#39;s not the interesting part though, what I found so jaw  &#8230; </p>
<p><span id="more-2679"></span></p>
<p><b>Источник:</b> <noindex><a target='_blank' href='http://www.gamepro.com/article/news/208479/ps2-the-most-played-console-of-2008/'>PS2 the most played console of 2008 - GamePro.com</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kidswonderlandsite.com/archives/2679/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft продала 8 миллионов Xbox 360 в EMEA-регионе - Lenta.ru</title>
		<link>http://kidswonderlandsite.com/archives/2677</link>
		<comments>http://kidswonderlandsite.com/archives/2677#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 07:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sony PlayStation]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Благодаря этому консоль смогла увеличить свой отрыв от  PlayStation  3 в этом регионе. По словам представителей Microsoft, теперь Xbox 360 опережает своего основного конкурента более чем на миллион проданных приставок. Напомним, что к концу ноября компания Microsoft продала свыше 25 миллионов Xbox 360 во всем мире. Это позволило консоли обогнать свою предшественницу. Отметим [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Благодаря этому консоль смогла увеличить свой отрыв от  PlayStation  3 в этом регионе. По словам представителей Microsoft, теперь Xbox 360 опережает своего основного конкурента более чем на миллион проданных приставок. Напомним, что к концу ноября компания Microsoft продала свыше 25 миллионов Xbox 360 во всем мире. Это позволило консоли обогнать свою предшественницу. Отметим также, что в настоящий момент Xbox 360 занимает второе место в гонке консолей текущего поколения, уступая лишь Wii.  &#8230; </p>
<p><span id="more-2677"></span></p>
<p><b>Источник:</b> <noindex><a target='_blank' href='http://www.lenta.ru/news/2009/01/05/xbox/'>Microsoft продала 8 миллионов Xbox 360 в EMEA-регионе - Lenta.ru</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kidswonderlandsite.com/archives/2677/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wii Sports стала самой продаваемой видеоигрой - Lenta.ru</title>
		<link>http://kidswonderlandsite.com/archives/2672</link>
		<comments>http://kidswonderlandsite.com/archives/2672#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 15:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nintendo Wii]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Сборник  Wii  Sports стал самым продаваемым проектом за всю историю видеоигр, сообщает VGChartz. Для достижения этой цели компании Nintendo потребовалось 110 недель. Согласно данным, которыми располагают журналисты, во всем мире продано уже свыше 40,24 миллиона копий  Wii  Sports. Напомним, что игра поставляется в комплекте с консолью  Wii во всех регионах, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Сборник  Wii  Sports стал самым продаваемым проектом за всю историю видеоигр, сообщает VGChartz. Для достижения этой цели компании Nintendo потребовалось 110 недель. Согласно данным, которыми располагают журналисты, во всем мире продано уже свыше 40,24 миллиона копий  Wii  Sports. Напомним, что игра поставляется в комплекте с консолью  Wii во всех регионах, за исключением Японии и Южной Кореи. Как отмечают журналисты, проект  Wii  Sports смог обогнать по количеству проданных копий платформер Super Mario  Bros.,  &#8230; </p>
<p><span id="more-2672"></span></p>
<p><b>Источник:</b> <noindex><a target='_blank' href='http://www.lenta.ru/news/2009/01/05/wiisports/'>Wii Sports стала самой продаваемой видеоигрой - Lenta.ru</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kidswonderlandsite.com/archives/2672/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>NCsoft dragged into patent dispute - GamesIndustry.biz</title>
		<link>http://kidswonderlandsite.com/archives/2675</link>
		<comments>http://kidswonderlandsite.com/archives/2675#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 17:01:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nintendo GameCube]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[ &#8230;  online game products would fall under the category. The whole process would cost NCsoft time, money and effort, and the company is certainly an easier  &#8230; 

Источник: NCsoft dragged into patent dispute - GamesIndustry.biz
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> &#8230;  online game products would fall under the category. The whole process would cost NCsoft time, money and effort, and the company is certainly an easier  &#8230; </p>
<p><span id="more-2675"></span></p>
<p><b>Источник:</b> <noindex><a target='_blank' href='http://www.gamesindustry.biz/articles/ncsoft-dragged-into-patent-dispute'>NCsoft dragged into patent dispute - GamesIndustry.biz</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kidswonderlandsite.com/archives/2675/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CheatBook-DataBase 2009 - Compilation of Cheats for over 17.000 Games for PC-Games and Console. - Free Press Release Center (press release)</title>
		<link>http://kidswonderlandsite.com/archives/2676</link>
		<comments>http://kidswonderlandsite.com/archives/2676#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 19:01:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nintendo GameCube]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[CheatBook-DataBase 2009 is a freeware &#34;cheat-code tracker&#34; that makes hints and cheats (for PC, Walkthroughs, Playstation, Playstation 2, PlaySega, Nintendo  &#8230; 

Источник: CheatBook-DataBase 2009 - Compilation of Cheats for over 17.000 Games for PC-Games and Console. - Free Press Release Center (press release)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CheatBook-DataBase 2009 is a freeware &quot;cheat-code tracker&quot; that makes hints and cheats (for PC, Walkthroughs, Playstation, Playstation 2, PlaySega, Nintendo  &#8230; </p>
<p><span id="more-2676"></span></p>
<p><b>Источник:</b> <noindex><a target='_blank' href='http://www.free-press-release-center.info/pr00000000000000029962_cheatbook-database-2009---compilation-of-cheats-for-over-17000-games-for-pc-games-and-console.html'>CheatBook-DataBase 2009 - Compilation of Cheats for over 17.000 Games for PC-Games and Console. - Free Press Release Center (press release)</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kidswonderlandsite.com/archives/2676/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Открытый бета-тест Shin Megami Tensei: Imagine Online - PlayGround.ru - Российский Игровой Сервер</title>
		<link>http://kidswonderlandsite.com/archives/2668</link>
		<comments>http://kidswonderlandsite.com/archives/2668#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 18:01:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sony PlayStation]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[ &#8230; уже целых два года, но до нашего брата она добралась только сейчас. Принять участие в бета-тестировании может каждый желающий. От вашей персоны требуется только две вещи – наличие шустрого интернет-соединения и клиента с Shin Megami Tensei: Imagine Online, который можно скачать с официального сайта игры. Золотых гор не ждите – статус «бета-версии» здесь [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> &#8230; уже целых два года, но до нашего брата она добралась только сейчас. Принять участие в бета-тестировании может каждый желающий. От вашей персоны требуется только две вещи – наличие шустрого интернет-соединения и клиента с Shin Megami Tensei: Imagine Online, который можно скачать с официального сайта игры. Золотых гор не ждите – статус «бета-версии» здесь присутствует не зря: ошибки, баги и иногда пустой мир встречаются часто. Но чтобы скоротать время до релиза Persona 4 ( PlayStation  2) в Европе – сойдет.</p>
<p><span id="more-2668"></span></p>
<p><b>Источник:</b> <noindex><a target='_blank' href='http://news.playground.ru/23356/'>Открытый бета-тест Shin Megami Tensei: Imagine Online - PlayGround.ru - Российский Игровой Сервер</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kidswonderlandsite.com/archives/2668/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>PlayStation 2 стала самой популярной консолью в 2008 году - Lenta.ru</title>
		<link>http://kidswonderlandsite.com/archives/2667</link>
		<comments>http://kidswonderlandsite.com/archives/2667#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 18:01:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sony PlayStation]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Консоль  PlayStation  2 стала самой популярной игровой системой в 2008 году, пишет Gamasutra со ссылкой на исследование компании Nielsen. Аналитики подсчитали, что в среднем американские геймеры провели за этой приставкой 31,7 процента всего времени, потраченного на видеоигры. Второе место в списке заняла консоль Xbox 360 (17,2 процента), а на третью строчку попала Wii [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Консоль  PlayStation  2 стала самой популярной игровой системой в 2008 году, пишет Gamasutra со ссылкой на исследование компании Nielsen. Аналитики подсчитали, что в среднем американские геймеры провели за этой приставкой 31,7 процента всего времени, потраченного на видеоигры. Второе место в списке заняла консоль Xbox 360 (17,2 процента), а на третью строчку попала Wii (13,4 процента). Отметим, что  PlayStation  3 оказалась лишь на пятом месте (7,3 процента), уступив первой Xbox (9,7 процента).  &#8230; </p>
<p><span id="more-2667"></span></p>
<p><b>Источник:</b> <noindex><a target='_blank' href='http://www.lenta.ru/news/2009/01/05/ps2/'>PlayStation 2 стала самой популярной консолью в 2008 году - Lenta.ru</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kidswonderlandsite.com/archives/2667/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Сериал PixelJunk продолжится в 2009 году - Lenta.ru</title>
		<link>http://kidswonderlandsite.com/archives/2666</link>
		<comments>http://kidswonderlandsite.com/archives/2666#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 18:01:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sony PSP]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[В конце декабря он подтвердил, что в разработке находится PixelJunk Monsters для  PSP . Игра, которая выйдет в 2009 году, будет немного отличаться от версии для PlayStation 3. При этом в Q-Games не уточняют, в чем будет заключаться особенность этого проекта. Напомним, что PixelJunk - это серия казуальных проектов, которые распространяются через сетевой сервис [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В конце декабря он подтвердил, что в разработке находится PixelJunk Monsters для  PSP . Игра, которая выйдет в 2009 году, будет немного отличаться от версии для PlayStation 3. При этом в Q-Games не уточняют, в чем будет заключаться особенность этого проекта. Напомним, что PixelJunk - это серия казуальных проектов, которые распространяются через сетевой сервис PlayStation Network. Первая часть, которая носит название PixelJunk Racers, поступила в продажу в сентябре 2007 года. Всего в рамках сериала вышло  &#8230; </p>
<p><span id="more-2666"></span></p>
<p><b>Источник:</b> <noindex><a target='_blank' href='http://www.lenta.ru/news/2009/01/05/pixeljunk/'>Сериал PixelJunk продолжится в 2009 году - Lenta.ru</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kidswonderlandsite.com/archives/2666/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Разработка Stormbirds прекращена - RosInvest.Com</title>
		<link>http://kidswonderlandsite.com/archives/2669</link>
		<comments>http://kidswonderlandsite.com/archives/2669#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 18:01:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sony PlayStation]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Грэг Калверт (Greg Calvert), один из  дизайнеров Juiced Games, сообщает о том, что компания THQ остановила разработку авиационного экшена Stormbirds. Объясняется данное решение все тем же, набившим оскомину мировым финансовым кризисом. Сотрудники Juiced Games, коих насчитывается около трех десятков человек, пока сидят без работы и ждут дальнейших указаний владельца. Stormbirds разрабатывалась для РС, Xbox [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Грэг Калверт (Greg Calvert), один из  дизайнеров Juiced Games, сообщает о том, что компания THQ остановила разработку авиационного экшена Stormbirds. Объясняется данное решение все тем же, набившим оскомину мировым финансовым кризисом. Сотрудники Juiced Games, коих насчитывается около трех десятков человек, пока сидят без работы и ждут дальнейших указаний владельца. Stormbirds разрабатывалась для РС, Xbox 360 и  PlayStation  3. В наследство игра оставила довольно эффектный ролик, посмотреть который  можно,  &#8230; </p>
<p><span id="more-2669"></span></p>
<p><b>Источник:</b> <noindex><a target='_blank' href='http://www.rosinvest.com/news/485725/'>Разработка Stormbirds прекращена - RosInvest.Com</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kidswonderlandsite.com/archives/2669/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
